Mapy - WMS
WMS
WMS
Služba WMS nabízí rozhraní pro WMS klienta, který komunikuje na základě standardizovaných protokolů Open GIS konsorcia (OGC). Mapového klienta si pak můžete sami zvolit z mnoha volně dostupných webových klientů nebo se připojit na WMS službu pomocí některého komerčního produktu.
Více o WMS službách se dozvíte na stránkách Wikipedie - WMS
WMS služba Stutárního města Ostravy je podle specifikace WMS verze 1.1.1. a je dostupná na URL adrese
http://gisova.ostrava.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=wms
WMS služba zobrazuje níže uvedená data.
| P.ř. | vrstva | minimální měřítko | maximální měřítko |
| 1 | názvy obcí | neomezeno | neomezeno |
| 2 | názvy obvodů | neomezeno | neomezeno |
| 3 | názvy katastrů | neomezeno | neomezeno |
| 4 | názvy ulic | neomezeno | neomezeno |
| 5 | čísla orientační | 1 : 7 000 | neomezeno |
| 6 | čísla popisná | 1 : 7 000 | neomezeno |
| 7 | železniční stanice | neomezeno | neomezeno |
| 8 | obce | neomezeno | neomezeno |
| 9 | katastry | neomezeno | neomezeno |
| 10 | obvody | neomezeno | neomezeno |
| 11 | železnice generalizovaná | neomezeno | 1 : 60 000 |
| 12 | komunikace general. | neomezeno | 1 : 60 000 |
| 13 | řeky general. | neomezeno | 1 : 60 000 |
| 14 | vodní plochy general. | neomezeno | 1 : 60 000 |
| 15 | zastavěná plocha general. | neomezeno | 1 : 60 000 |
| 16 | průmyslové areály general. | neomezeno | 1 : 60 000 |
| 17 | lesy general. | neomezeno | 1 : 60 000 |
| 18 | městská zeleň general. | neomezeno | 1 : 60 000 |
| 19 | železnice generalizovaná | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| 20 | hlavní komunikace general. | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| 21 | vedlejší komunikace general. | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| 22 | řeky general. | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| 23 | vodní plochy general. | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| 24 | zastavěná plocha general. | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| 25 | průmyslové areály general. | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| 26 | lesy general. | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| 27 | městská zeleň general. | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| 28 | uliční síť | 1 : 20 000 | neomezeno |
| 29 | železnice | 1 : 20 000 | neomezeno |
| 30 | letecký snímek 2008 | 1 : 5 000 | 1 : 200 |
| 31 | bloková mapa | 1 : 20 000 | neomezeno |
Podporované souřadné systémy
EPSG:102067 - S-JTSK (Krovak East North)
EPSG:28403 - Pulkovo 1942 GK Zone 3
EPSG:4326 - GCS_WGS 1984
EPSG:3035 - ETRS 1989 LAEA
EPSG:32633 - WGS 1984 UTM Zone 33N